Putusan Mahkamah Agung Nomor : 573/Pid.B/2020/PN.SBY

Kategori : Bea Cukai

Bahwa terdakwa Ir. A. HTL pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidak tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor CV JM Jalan KB XX / X Kelurahan K, Kecamatan G Kotamadya Surabaya dan di Kantor PPPSW di Jalan JW No. XXX Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan
28 June 2022
Share

P U T U S A N
No. 573/Pid.B/2020/PN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap : Ir. HTL
2 Tempat Lahir : BANJARMASIN
3 Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 13 Agustus 1965
4 Jenis Kelamin : Laki-laki.
5 Kewarganegaraan : Indonesia
6 Tempat Tinggal : Galaxi Bumi Permai L - 6 / 12 R rt 005/005 Medokan Semampir Sukolilo Surabaya
7 Agama : Katolik
8 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SM,S.H.,MH. dan WJ,S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor “SM & PARTNERS” beralamat di Ruko STS Blok X No.XX-XX Jl. RSJ, Surabaya (60188), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Surabaya  tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 423/HK/III/2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memperhatikan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri No.573/Pid.B/2020/PN.Sby. tanggal 28 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua No.573/Pid.B/2020/ PN.Sby. tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan AHLI dipersidangan, memeriksa bukti-bukti dan memeriksa Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ir. A. HTL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. A. HTL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ir. A. HTL sebesar Rp. 1.765.674.476,- (Satu Milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) X 2 = Rp. 3.531.348.952,- ( Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah ) Jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar denda dimaksud. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 ( dua ) bulan.
4. Menyatakan barang bukti :
- Angka 1 s/d angka 216 sebagaimana dalam daftar barang bukti.
Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jendral Pajak.
- Angka 217 berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy Note Fan warna hitam dengan kode imei XXXXXXXXXXXXX383/01 imei 2 XXXXXXXXXXXX381.01.
Dikembalikan kepada terdakwa Ir. A. HTL .
5. Menetapkan agar  Terdakwa  Ir.  A.  HTL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis masing-masing pada tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Ir. A. HTL terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang, namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. MELEPASKAN Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara pada negara ;
Atau ,
Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan / REPLIK pada tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menolak seluruh nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. A. HTL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. A. HTL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ir. A. HTL sebesar Rp. 1.765.674.476,- (Satu Milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) X 2 = Rp. 3.531.348.952,- ( Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah ) Jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu
1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar denda dimaksud. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 ( dua ) bulan.
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana tetap dalam surat Tuntutan ;
6. Menetapkan agar  Terdakwa  Ir.  A.  HTL
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tanggapan/REPLIK dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa langsung mengajukan Tanggapan / DUPLIK secara lesan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa peran Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak pernah terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan. Terdakwa tidak tahu dengan adanya Faktur Pajak jadi peran Terdakwa hanya memperkenalkan saja dengan pihak CV JM. Terdakwa tidak pernah ikut campur dalam Faktur Pajak fiktif juga tidak pernah ikut negoisasi terkait Faktur Pajak ;
2. Bahwa terkait adanya kerugian Negara seharusnya ditanggung oleh pihak CV JM bukan ditanggung oleh Terdakwa oleh karena berdasarkan Pajak Masukan oleh CV JM. Terdakwa telah beritikad baik untuk ikut membayar denda senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga apabila masih ada kerugian Negara maka jumlahnya sebesar Rp.638.005.006,- (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ribu enam rupiah) ;
3. Bahwa Terdakwa telah mengikuti Program Tax Amnesty / pengampunan pajak pada tahun 2016 sehingga terhadap Tuntutan Pidana dalam perbuatan terdakwa telah hilang dan merupakan bagian dari penghapus pidana dari perbuatan Terdakwa. Bahwa terkait tentang penyitaan terhadap harta benda Terdakwa dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Juncto Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyitaan harta benda Terdakwa tersebut harus diganti dengan pidana kurungan pengganti denda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ir. A. HTL pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidak tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor CV JM Jalan KB XX / X Kelurahan K, Kecamatan G Kotamadya Surabaya dan di Kantor PPPSW di Jalan JW No. XXX Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang ------

membantu melakukan, dengan  ER S. F  selaku  Direktur CV JM dan AJH, SE selaku Wakil Direktur CV JM, (Upaya Hukum Kasasi) dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak , bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak , dan /atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.765.674.476,- (Satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa Ir. A. HTL mendapat pesanan faktur pajak dari saksi AJH, SE. selaku Wakil Direktur CV JM yang berkedudukan di Jalan KB XX X No. X Kec. G Kota Surabaya. CV JM didirikan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris CES, SH Nomor : 06 tanggal 30 Agustus 2010, dengan Susunan Pengurus adalah :
a.  Direktur : ER S.F
b. Wakil Direktur  : AJH, SE
c. Komisaris : RJ
dengan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 31.238.476. 1-609.000 sejak tanggal 19 Oktober 2010 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 29 Oktober 2010 di Kantor PPPW.
- Berdasarkan data di Kantor PPPW CV JM bergerak dalam bidang perdagangan namun pada kenyataannya saksi AJH, SE, bersama-sama dengan saksi ER, S. F mendirikan CV. JM dengan tujuan untuk melakukan jual beli faktur pajak.
- Bahwa dalam menjalankan usaha jual beli faktur saksi AJH, SE selaku Wakil Direktur CV. JM dan saksi ER, S. F selaku Direktur CV JM telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran Fiktif untuk perusahaan pengguna yaitu PT AM, PT NK, PT CK, PT SRMS, CV MM dan CV RG. Selanjutnya Faktur Pajak ----

Keluaran yang telah diterbitkan atas nama CV JM masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi ER, S F selaku Direktur CV JM telah dilaporkan dalam SPT masa PPN Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 dengan perincian , sebagai berikut :
a) Masa pajak Januari s.d. Desember 2011,
NO
NPWP
NAMA JUMLAH TRANSAKSI DPP
1 XX.XXX.XXX.X-XXX.000 PT. AM 77 4,774,638,760
2 XX.XXX.XXX.X-XXX.001 PT. NK 15 4,503,704,500
3 XX.XXX.XXX.X-XXX.000 CV. MM 6 3,100,258,000
4 XX.XXX.XXX.X-XXX-000 PT. CK 4 1,672,606,000
5 XX.XXX.XXX.X-XXX.000 PT. SRMS 3 423,125,000
Total   105 14,474,332,260
b) Masa pajak Januari s.d. Desember 2012,
NO NPWP NAMA JUMLAH TRANSAKSI DPP
1 XX.XXX.XXX.X-XXX.000 PT.CK 6 4,518,169,000
2 XX.XXX.XXX.X-XXX.000 PT. AM 38 3,599,571,842
3 XX.XXX.XXX.X-XXX.001 PT. NK 10 1,928,896,300
4 XX.XXX.XXX.X-XXX.000 CV. MM 3 968,524,834
5 XX.XXX.XXX.X-XXX.00 CV.RG 1 381,952,190
Total   58 11,397,114,166
- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan CV JM dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan merupakan faktur pajak yang tidak ada transaksi jual beli barang dengan perusahaan sebagaimana tercantum dalam faktur pajak tersebut. Faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh CV JM tersebut digunakan oleh perusahaan pengguna untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN kepada negara.
- Bahwa setelah faktur pajak keluaran diterbitkan oleh CV JM tanpa terjadi transaksi yang sebenarnya oleh saksi ER.S. F dan saksi AJH, SE dijual dengan harga 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN kepada pihak pengguna yaitu PT NK, PT AM, PT CK, PT SRMS, CV MM dan   CV RG,   kenyataannya CV JM tidak pernah ada transaksi dengan perusahaan tersebut.
- Bahwa untuk mengimbangi atas transaksi fiktif yang dilakukan oleh saksi AJH, SE dan saksi ER S. F dengan pihak perusahaan pengguna faktur pajak keluaran fiktif, saksi AJH, SE merekayasa laporan SPT PPN CV JM supaya terlihat seimbang antara pajak keluaran dengan pajak masukan agar pembayaran PPN menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibayar dengan cara membeli faktur pajak masukan fiktif dari terdakwa Ir. A.HTL agar CV JM seolah olah merupakan usaha yang normal. Negosiasi harga faktur pajak masukan fiktif dilakukan oleh terdakwa Ir. A.HTL melalui telepon dengan kesepakatan sebesar 1,4 % dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Setelah mendapat pesanan faktur pajak masukan fiktif terdakwa Ir. A.HTL mencari faktur pajak melalui temannya antara lain PAULINA pegawai PT ASA ,Pak YAN untuk faktur pajak yang diterbitkan oleh PT KTI, PT DSN, PT SWPI, Pak H untuk faktur pajak atas nama PT TB, kemudian faktur pajak tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE dalam tempo kurang lebih 1 (satu) bulan sejak pemesanan. Pembayaran faktur pajak masukan fiktif yang dipesan oleh saksi AJH, SE., dibayar dengan cara tunai atau transfer melelui rekening Bank BCA atas nama ER S. F Nomor Rekening 088XXXXXXX ke kerkening Bank BCA atas nama terdakwa Ir. A. HTL di Bank BCA nomor rekening 0870058748.
- Bahwa    faktur pajak masukan yang dikirim oleh terdakwa Ir. A. HTL kepada saksi AJH, SE. diterbitkan  oleh  PT DSN,  PT ASA, PT IPI, IWP, PT KTI, PT RL,  PT  SJA,  PT Sengon  Unggul  Niaga, PT SWPI, PT SBP, PT TPBM berdasarkan Sistim Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) telah dilaporkan dalam SPT masa PPN oleh CV JM masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 sebagai berikut :
No. Penerbit/ No. FP Tgl FP Masa PPN
     
1) PT DSN. / 10602688054000 46.002.272
1. 0100061100000237 18-05-11 2011-05 22.827.272
2. 0100061100000233 16-05-11 2011-05 23.175.000
         
2) PT ASA / 22066328613000 58.716.950
1. XXXXXXXXXXXXX227 02-04-11 2011-04 31.818.900
2. XXXXXXXXXXXXX307 11-05-11 2011-05 11.424.800
3. XXXXXXXXXXXXX394 15-06-11 2011-06 7.268.450
4. XXXXXXXXXXXXX676 15-10-11 2011-10 2.962.900
5. XXXXXXXXXXXXX726 31-10-11 2011-10 2.727.350
6. XXXXXXXXXXXXX775 21-11-11 2011-11 2.514.550
         
3) PT IPI / 10030922038000 596.025.038
1. XXXXXXXXXXXXX104 25-07-11 2011-07 8.711.250
2. XXXXXXXXXXXXX103 25-07-11 2011-07 8.711.250
3. XXXXXXXXXXXXX115 25-07-11 2011-07 4.916.250
4. XXXXXXXXXXXXX114 25-07-11 2011-07 8.193.750
5. XXXXXXXXXXXXX266 04-11-11 2011-11 8.452.500
6. XXXXXXXXXXXXX290 07-11-11 2011-11 8.452.500
7. XXXXXXXXXXXXX289 07-11-11 2011-11 8.970.000
8. XXXXXXXXXXXXX430 18-11-11 2011-11 4.639.750
9 XXXXXXXXXXXXX265 04-11-11 2011-11 8.970.000
10. XXXXXXXXXXXXX267 04-11-11 2011-11 8.452.500
11. XXXXXXXXXXXXX590 16-02-12 2012-02 10.434.500
12. XXXXXXXXXXXXX624 20-02-12 2012-02 11.557.500
13. XXXXXXXXXXXXX661 21-02-12 2012-02 5.071.500
14. XXXXXXXXXXXXX757 24-02-12 2012-02 8.452.500
15. XXXXXXXXXXXXX536 14-02-12 2012-02 8.452.500
16. XXXXXXXXXXXXX535 14-02-12 2012-02 8.452.500
17. XXXXXXXXXXXXX606 17-02-12 2012-02 8.556.000
18. XXXXXXXXXXXXX660 21-02-12 2012-02 8.452.500
19. XXXXXXXXXXXXX756 24-02-12 2012-02 2.345.000
20. XXXXXXXXXXXXX772 27-02-12 2012-02 8.452.500
21. XXXXXXXXXXXXX041 16-03-12 2012-03 11.624.500
22. XXXXXXXXXXXXX233 29-03-12 2012-03 3.381.000
23. XXXXXXXXXXXXX148 26-03-12 2012-03 6.934.500
24. XXXXXXXXXXXXX147 26-03-12 2012-03 6.934.500
25. XXXXXXXXXXXXX960 09-03-12 2012-03 8.763.000
26. XXXXXXXXXXXXX959 09-03-12 2012-03 8.659.500
27. XXXXXXXXXXXXX981 13-03-12 2012-03 12.579.250
28. XXXXXXXXXXXXX980 13-03-12 2012-03 7.889.250
29. XXXXXXXXXXXXX015 15-03-12 2012-03 11.557.500
30. XXXXXXXXXXXXX925 07-03-12 2012-03 8.452.500
31. XXXXXXXXXXXXX924 07-03-12 2012-03 8.452.500
32. XXXXXXXXXXXXX927 09-03-12 2012-03 8.452.500
33. XXXXXXXXXXXXX926 07-03-12 2012-03 8.452.500
34. XXXXXXXXXXXXX359 09-04-12 2012-04 7.030.125
35. XXXXXXXXXXXXX360 09-04-12 2012-04 6.762.000
36. XXXXXXXXXXXXX495 17-04-12 2012-04 7.763.625
37. XXXXXXXXXXXXX494 17-04-12 2012-04 8.847.500
38. XXXXXXXXXXXXX504 18-04-12 2012-04 6.762.000
39. XXXXXXXXXXXXX518 19-04-12 2012-04 8.664.800
40. XXXXXXXXXXXXX543 20-04-12 2012-04 9.246.000
41. XXXXXXXXXXXXX416 12-04-12 2012-04 9.246.000
42. XXXXXXXXXXXXX382 10-04-12 2012-04 10.519.000
43. XXXXXXXXXXXXX396 11-04-12 2012-04 8.664.888
44. XXXXXXXXXXXXX092 30-05-12 2012-05 3.588.000
45. XXXXXXXXXXXXX839 11-05-12 2012-05 6.762.000
46. XXXXXXXXXXXXX069 29-05-12 2012-05 8.452.500
47. XXXXXXXXXXXXX846 14-05-12 2012-05 6.865.500
48. XXXXXXXXXXXXX108 31-05-12 2012-05 8.452.500
49. XXXXXXXXXXXXX918 21-05-12 2012-05 8.452.500
50. XXXXXXXXXXXXX882 15-05-12 2012-05 7.176.000
51. XXXXXXXXXXXXX951 22-05-12 2012-05 8.452.500
52. XXXXXXXXXXXXX356 15-06-12 2012-06 7.889.250
53. XXXXXXXXXXXXX556 27-06-12 2012-06 8.970.000
54. XXXXXXXXXXXXX204 06-06-12 2012-06 8.452.500
55. XXXXXXXXXXXXX217 07-06-12 2012-06 8.970.000
56. XXXXXXXXXXXXX242 08-06-12 2012-06 8.452.500
57. XXXXXXXXXXXXX276 11-06-12 2012-06 8.763.000
58. XXXXXXXXXXXXX287 12-06-12 2012-06 8.659.500
58. XXXXXXXXXXXXX313 13-06-12 2012-06 7.068.500
59. XXXXXXXXXXXXX333 14-06-12 2012-06 9.246.000
60. XXXXXXXXXXXXX334 10-08-12 2012-08 6.934.500
61. XXXXXXXXXXXXX440 29-08-12 2012-08 8.452.500
62. XXXXXXXXXXXXX464 31-08-12 2012-08 8.452.500
63. XXXXXXXXXXXXX465 31-08-12 2012-08 5.071.500
64. XXXXXXXXXXXXX467 31-08-12 2012-08 7.889.250
65. XXXXXXXXXXXXX466 31-08-12 2012-08 7.889.250
66. XXXXXXXXXXXXX200 06-08-12 2012-08 8.127.100
67. XXXXXXXXXXXXX201 06-08-12 2012-08 6.762.000
68. XXXXXXXXXXXXX225 07-08-12 2012-08 7.816.500
69. XXXXXXXXXXXXX412 29-08-12 2012-08 10.143.000
70. XXXXXXXXXXXXX343 13-08-12 2012-08 6.934.500
71. XXXXXXXXXXXXX342 13-08-12 2012-08 3.588.000
72. XXXXXXXXXXXXX401 28-08-12 2012-08 5.259.500
73. XXXXXXXXXXXXX398 28-08-12 2012-08 6.934.500
74. XXXXXXXXXXXXX441 30-08-12 2012-08 6.762.000
         
4) PT IWP / 10693281055000 143.809.931
1. XXXXXXXXXXXXX153 09-01-12 2012-01 6.704.545
2. XXXXXXXXXXXXX152 09-01-12 2012-01 6.366.091
3. XXXXXXXXXXXXX154 09-01-12 2012-01 2.118.136
4. XXXXXXXXXXXXX201 11-01-12 2012-01 4.256.318
5. XXXXXXXXXXXXX217 11-01-12 2012-01 13.238.273
6. XXXXXXXXXXXXX218 11-01-12 2012-01 12.978.568
7. XXXXXXXXXXXXX264 13-01-12 2012-01 1.065.455
8. XXXXXXXXXXXXX295 13-01-12 2012-01 1.311.841
9. XXXXXXXXXXXXX296 13-01-12 2012-01 7.131.886
10. XXXXXXXXXXXXX275 13-01-12 2012-01 3.096.477
11. XXXXXXXXXXXXX297 13-01-12 2012-01 8.516.977
12. XXXXXXXXXXXXX265 13-01-12 2012-01 3.329.114
13. XXXXXXXXXXXXX155 09-01-12 2012-01 16.920.750
14. XXXXXXXXXXXXX809 08-05-12 2012-05 4.758.750
15. XXXXXXXXXXXXX811 08-05-12 2012-05 9.435.125
16. XXXXXXXXXXXXX812 08-05-12 2012-05 9.403.340
17. XXXXXXXXXXXXX810 08-05-12 2012-05 14.276.250
18. XXXXXXXXXXXXX879 15-05-12 2012-05 18.902.035
         
5) PT KTI / 10016897057000 19.406.820
1. XXXXXXXXXXXXX843 31-10-11 2011-10 4.347.000
2. XXXXXXXXXXXXX651 30-08-12 2012-08 3.036.620
3. XXXXXXXXXXXXX663 30-08-12 2012-08 4.608.000
4. XXXXXXXXXXXXX662 30-08-12 2012-08 4.420.000
5. XXXXXXXXXXXXX669 31-08-12 2012-08 2.995.200
         
6) PT RL / 13012216091000 31.704.545
1. XXXXXXXXXXXXX791 16-02-11 2011-02 15.454.545
2. XXXXXXXXXXXXX981 23-08-11 2011-08 16.250.000
         
7) PT SJA / 15925266618000 795.455
1. XXXXXXXXXXXXX320 07-03-11 2011-03 380.682
2. XXXXXXXXXXXXX947 21-06-11 2011-06 255.682
3. XXXXXXXXXXXXX599 11-11-11 2011-11 159.091
         
8) PT SUN / 313508996625000 20.276.727
1. XXXXXXXXXXXXX219 11-04-12 2012-04 20.276.727
         
9) PT SWP I / 25990342954000 132.246.476
1. XXXXXXXXXXXXX088 24-01-11 2011-01 24.575.000
2. XXXXXXXXXXXXX092 25-01-11 2011-01 25.570.568
3. XXXXXXXXXXXXX322 05-10-11 2011-10 8.786.818
4. XXXXXXXXXXXXX321 05-10-11 2011-10 27.490.909
5. XXXXXXXXXXXXX318 05-10-11 2011-10 27.490.909
6. XXXXXXXXXXXXX319 05-10-11 2011-10 8.786.818
7. XXXXXXXXXXXXX153 21-04-12 2012-04 9.545.454
         
10) PT SBP / 22072557613000 276.340.824
1. XXXXXXXXXXXXX957 11-04-11 2011-04 2.839.100
2. XXXXXXXXXXXXX132 19-04-11 2011-04 3.403.976
3. XXXXXXXXXXXXX137 19-04-11 2011-04 2.839.100
4. XXXXXXXXXXXXX136 19-04-11 2011-04 2.839.100
5. XXXXXXXXXXXXX156 20-04-11 2011-04 2.991.300
6. XXXXXXXXXXXXX178 21-04-11 2011-04 2.090.130
7. XXXXXXXXXXXXX196 22-04-11 2011-04 2.068.352
8. XXXXXXXXXXXXX203 22-04-11 2011-04 1.894.490
9. XXXXXXXXXXXXX204 22-04-11 2011-04 2.090.130
10. XXXXXXXXXXXXX316 28-04-11 2011-04 3.988.400
11. XXXXXXXXXXXXX315 28-04-11 2011-04 4.682.140
12. XXXXXXXXXXXXX331 28-04-11 2011-04 6.901.136
13. XXXXXXXXXXXXX336 29-04-11 2011-04 5.777.960
14. XXXXXXXXXXXXX355 30-04-11 2011-04 4.682.140
15. XXXXXXXXXXXXX356 30-04-11 2011-04 3.984.800
16. XXXXXXXXXXXXX254 25-04-11 2011-04 3.898.048
17. XXXXXXXXXXXXX258 25-04-11 2011-04 5.379.480
18. XXXXXXXXXXXXX271 26-04-11 2011-04 6.117.440
19. XXXXXXXXXXXXX276 26-04-11 2011-04 4.502.643
20. XXXXXXXXXXXXX301 27-04-11 2011-04 5.966.400
21. XXXXXXXXXXXXX305 27-04-11 2011-04 4.682.140
22. XXXXXXXXXXXXX137 20-04-11 2011-04 180.818
23. XXXXXXXXXXXXX519 25-06-11 2011-06 4.401.320
24. XXXXXXXXXXXXX530 26-06-11 2011-06 5.996.400
25. XXXXXXXXXXXXX531 26-06-11 2011-06 5.996.400
26. XXXXXXXXXXXXX542 27-06-11 2011-06 4.577.252
27. XXXXXXXXXXXXX543 27-06-11 2011-06 5.596.640
28. XXXXXXXXXXXXX560 28-06-11 2011-06 5.396.760
29. XXXXXXXXXXXXX561 28-06-11 2011-06 3.997.600
30. XXXXXXXXXXXXX430 21-06-11 2011-06 2.004.200
31. XXXXXXXXXXXXX444 22-06-11 2011-06 3.006.300
32. XXXXXXXXXXXXX445 22-06-11 2011-06 2.849.100
33. XXXXXXXXXXXXX471 23-06-11 2011-06 6.401.920
34. XXXXXXXXXXXXX579 29-06-11 2011-06 5.896.460
35. XXXXXXXXXXXXX582 29-06-11 2011-06 6.396.160
36. XXXXXXXXXXXXX596 30-06-11 2011-06 4.997.000
37. XXXXXXXXXXXXX774 07-07-11 2011-07 4.837.096
